Giải ĐB | 59411 |
Giải 1 | 24103 |
Giải 2 | 79085 24768 |
Giải 3 | 66301 98350 64228 12016 96308 58594 |
Giải 4 | 4700 2488 8633 3176 |
Giải 5 | 7319 3090 5603 8643 3194 2985 |
Giải 6 | 377 600 259 |
Giải 7 | 41 43 42 64 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 0 1 3 3 8 |
1 | 1 6 9 |
2 | 8 |
3 | 3 |
4 | 1 2 3 3 |
5 | 0 9 |
6 | 4 8 |
7 | 6 7 |
8 | 5 5 8 |
9 | 0 4 4 |
Giải ĐB | 38840 |
Giải 1 | 59515 |
Giải 2 | 00878 02371 |
Giải 3 | 97624 75667 17691 04420 68393 25029 |
Giải 4 | 9946 1511 3860 7291 |
Giải 5 | 7596 5970 3011 0504 2877 6702 |
Giải 6 | 930 157 375 |
Giải 7 | 41 99 56 81 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 4 |
1 | 1 1 5 |
2 | 0 4 9 |
3 | 0 |
4 | 0 1 6 |
5 | 6 7 |
6 | 0 7 |
7 | 0 1 5 7 8 |
8 | 1 |
9 | 1 1 3 6 9 |
Giải ĐB | 62659 |
Giải 1 | 55447 |
Giải 2 | 79857 39765 |
Giải 3 | 42716 40229 13916 78056 88389 51186 |
Giải 4 | 5093 0184 2340 6077 |
Giải 5 | 2704 9772 0411 3898 2937 2745 |
Giải 6 | 965 494 343 |
Giải 7 | 94 42 62 45 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1 6 6 |
2 | 9 |
3 | 7 |
4 | 0 2 3 5 5 7 |
5 | 6 7 9 |
6 | 2 5 5 |
7 | 2 7 |
8 | 4 6 9 |
9 | 3 4 4 8 |
Giải ĐB | 34679 |
Giải 1 | 48422 |
Giải 2 | 85673 33126 |
Giải 3 | 48766 14904 34729 16321 95215 69243 |
Giải 4 | 9732 8449 5261 0856 |
Giải 5 | 1004 2432 2647 0921 2786 9636 |
Giải 6 | 567 954 467 |
Giải 7 | 46 78 27 68 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 4 |
1 | 5 |
2 | 1 1 2 6 7 9 |
3 | 2 2 6 |
4 | 3 6 7 9 |
5 | 4 6 |
6 | 1 6 7 7 8 |
7 | 3 8 9 |
8 | 6 |
9 |
Giải ĐB | 66256 |
Giải 1 | 10677 |
Giải 2 | 78471 24627 |
Giải 3 | 88353 16355 69490 76379 96257 45380 |
Giải 4 | 5730 2455 8895 0988 |
Giải 5 | 9944 5145 4848 6848 1433 9475 |
Giải 6 | 653 405 014 |
Giải 7 | 05 45 21 65 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 5 |
1 | 4 |
2 | 1 7 |
3 | 0 3 |
4 | 4 5 5 8 8 |
5 | 3 3 5 5 6 7 |
6 | 5 |
7 | 1 5 7 9 |
8 | 0 8 |
9 | 0 5 |