Giải ĐB | 79459 |
Giải 1 | 32985 |
Giải 2 | 36739 28089 |
Giải 3 | 00824 84828 31874 10126 29991 97383 |
Giải 4 | 9781 9537 5387 9377 |
Giải 5 | 7327 8876 8618 0448 3320 6967 |
Giải 6 | 972 313 256 |
Giải 7 | 71 50 32 80 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 3 8 |
2 | 0 4 6 7 8 |
3 | 2 7 9 |
4 | 8 |
5 | 0 6 9 |
6 | 7 |
7 | 1 2 4 6 7 |
8 | 0 1 3 5 7 9 |
9 | 1 |
Giải ĐB | 96237 |
Giải 1 | 71344 |
Giải 2 | 42533 09954 |
Giải 3 | 96746 15579 95688 52419 28175 26519 |
Giải 4 | 6364 8867 3211 1681 |
Giải 5 | 1698 8940 8762 7901 5425 2843 |
Giải 6 | 849 191 024 |
Giải 7 | 76 31 54 45 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1 9 9 |
2 | 4 5 |
3 | 1 3 7 |
4 | 0 3 4 5 6 9 |
5 | 4 4 |
6 | 2 4 7 |
7 | 5 6 9 |
8 | 1 8 |
9 | 1 8 |
Giải ĐB | 36191 |
Giải 1 | 12247 |
Giải 2 | 74125 55916 |
Giải 3 | 50939 18172 11720 73339 73686 22536 |
Giải 4 | 1413 7656 2151 9010 |
Giải 5 | 3208 7195 4948 3210 9463 0955 |
Giải 6 | 188 203 342 |
Giải 7 | 53 31 11 03 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 3 8 |
1 | 0 0 1 3 6 |
2 | 0 5 |
3 | 1 6 9 9 |
4 | 2 7 8 |
5 | 1 3 5 6 |
6 | 3 |
7 | 2 |
8 | 6 8 |
9 | 1 5 |
Giải ĐB | 20319 |
Giải 1 | 70232 |
Giải 2 | 29500 71249 |
Giải 3 | 16884 99881 28251 71786 97777 82108 |
Giải 4 | 7537 2802 9443 3856 |
Giải 5 | 2521 5532 2000 7987 9291 0000 |
Giải 6 | 369 815 984 |
Giải 7 | 67 74 96 89 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 0 0 2 8 |
1 | 5 9 |
2 | 1 |
3 | 2 2 7 |
4 | 3 9 |
5 | 1 6 |
6 | 7 9 |
7 | 4 7 |
8 | 1 4 4 6 7 9 |
9 | 1 6 |
Giải ĐB | 19966 |
Giải 1 | 59476 |
Giải 2 | 65345 58041 |
Giải 3 | 20304 95694 17344 72216 32696 67352 |
Giải 4 | 1785 1474 3062 2264 |
Giải 5 | 5454 4067 9087 2101 9117 9472 |
Giải 6 | 073 840 164 |
Giải 7 | 80 87 95 63 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 4 |
1 | 6 7 |
2 | |
3 | |
4 | 0 1 4 5 |
5 | 2 4 |
6 | 2 3 4 4 6 7 |
7 | 2 3 4 6 |
8 | 0 5 7 7 |
9 | 4 5 6 |