Giải ĐB | 80973 |
Giải 1 | 56435 |
Giải 2 | 74027 76063 |
Giải 3 | 78709 89573 24399 09969 75199 84560 |
Giải 4 | 5054 8832 4262 5291 |
Giải 5 | 7274 7381 9109 3809 9002 4784 |
Giải 6 | 450 400 279 |
Giải 7 | 64 69 11 59 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 2 9 9 9 |
1 | 1 |
2 | 7 |
3 | 2 5 |
4 | |
5 | 0 4 9 |
6 | 0 2 3 4 9 9 |
7 | 3 3 4 9 |
8 | 1 4 |
9 | 1 9 9 |
Giải ĐB | 07289 |
Giải 1 | 57908 |
Giải 2 | 18906 69144 |
Giải 3 | 51729 76652 54656 92756 68233 32508 |
Giải 4 | 0871 5315 5694 7563 |
Giải 5 | 0132 5407 0788 0333 0870 4833 |
Giải 6 | 359 623 838 |
Giải 7 | 03 74 25 87 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 6 7 8 8 |
1 | 5 |
2 | 3 5 9 |
3 | 2 3 3 3 8 |
4 | 4 |
5 | 2 6 6 9 |
6 | 3 |
7 | 0 1 4 |
8 | 7 8 9 |
9 | 4 |
Giải ĐB | 19237 |
Giải 1 | 00802 |
Giải 2 | 69062 73744 |
Giải 3 | 28668 67174 14711 13617 46011 10279 |
Giải 4 | 6557 5429 6415 1454 |
Giải 5 | 4316 2144 6966 9860 8112 4610 |
Giải 6 | 104 844 320 |
Giải 7 | 79 71 38 53 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 4 |
1 | 0 1 1 2 5 6 7 |
2 | 0 9 |
3 | 7 8 |
4 | 4 4 4 |
5 | 3 4 7 |
6 | 0 2 6 8 |
7 | 1 4 9 9 |
8 | |
9 |
Giải ĐB | 07044 |
Giải 1 | 88675 |
Giải 2 | 45097 40581 |
Giải 3 | 45021 76164 14457 24067 57789 44804 |
Giải 4 | 7218 1041 6089 3633 |
Giải 5 | 8752 2066 9926 1433 2605 2330 |
Giải 6 | 109 055 432 |
Giải 7 | 79 88 59 19 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 5 9 |
1 | 8 9 |
2 | 1 6 |
3 | 0 2 3 3 |
4 | 1 4 |
5 | 2 5 7 9 |
6 | 4 6 7 |
7 | 5 9 |
8 | 1 8 9 9 |
9 | 7 |
Giải ĐB | 11698 |
Giải 1 | 77996 |
Giải 2 | 44386 48900 |
Giải 3 | 50556 02023 73169 91188 39404 88068 |
Giải 4 | 2092 6143 0736 5575 |
Giải 5 | 9078 8697 7078 5622 3662 5048 |
Giải 6 | 924 443 417 |
Giải 7 | 61 16 20 84 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 4 |
1 | 6 7 |
2 | 0 2 3 4 |
3 | 6 |
4 | 3 3 8 |
5 | 6 |
6 | 1 2 8 9 |
7 | 5 8 8 |
8 | 4 6 8 |
9 | 2 6 7 8 |