Trực tiếp xổ số Miền Nam lúc 16h10
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 60 | 48 | 28 | 
| Giải 7 | 979 | 968 | 883 | 
| Giải 6 | 
					   6295 
					  6406 
					  6692 
					 | 
					
					   8262 
					  8312 
					  8437 
					 | 
					
					   5440 
					  0482 
					  6530 
					 | 
									
| Giải 5 | 6791 | 5483 | 1716 | 
| Giải 4 | 
					   69752 
					  90236 
					  56675 
					  44711 
					  91602 
					  23284 
					  63063 
				    | 
				   
					   18613 
					  41703 
					  18040 
					  29744 
					  28090 
					  11043 
					  97900 
				    | 
				   
					   46610 
					  06119 
					  09050 
					  82145 
					  20169 
					  95420 
					  50979 
				    | 
				   				
| Giải 3 | 
					   19369 
					  80804 
				    | 
				   
					   00592 
					  99132 
				    | 
				   
					   49265 
					  15604 
				    | 
				   				
| Giải 2 | 38576  | 
				   54750  | 
				   27203  | 
				   				
| Giải 1 | 45680  | 
				   34567  | 
				   11734  | 
				   				
| Giải ĐB | 094402  | 
				   157236  | 
				   980288  | 
				   				
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| 0 | 2 2 4 6 | 0 3 | 3 4 | 
| 1 | 1 | 2 3 | 0 6 9 | 
| 2 | 0 8 | ||
| 3 | 6 | 2 6 7 | 0 4 | 
| 4 | 0 3 4 8 | 0 5 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 
| 6 | 0 3 9 | 2 7 8 | 5 9 | 
| 7 | 5 6 9 | 9 | |
| 8 | 0 4 | 3 | 2 3 8 | 
| 9 | 1 2 5 | 0 2 | 
		Trực tiếp xổ số Miền Trung lúc 17h10
| Giải | DakLak | Quảng Nam | 
|---|---|---|
| Giải 8 | 21 | 55 | 
| Giải 7 | 155 | 241 | 
| Giải 6 | 
					   8084 
					  9846 
					  6872 
					 | 
					
					   5188 
					  3042 
					  2145 
					 | 
									
| Giải 5 | 1464 | 7340 | 
| Giải 4 | 
					   16638 
					  29902 
					  64079 
					  47599 
					  87469 
					  34482 
					  74164 
				    | 
				   
					   70703 
					  47798 
					  64860 
					  51703 
					  52861 
					  20198 
					  91284 
				    | 
				   				
| Giải 3 | 
					   43689 
					  28675 
				    | 
				   
					   92513 
					  15257 
				    | 
				   				
| Giải 2 | 41699  | 
				   09741  | 
				   				
| Giải 1 | 61583  | 
				   02804  | 
				   				
| Giải ĐB | 536376  | 
				   519029  | 
				   				
| Đầu | DakLak | Quảng Nam | 
|---|---|---|
| 0 | 2 | 3 3 4 | 
| 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 9 | 
| 3 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 1 1 2 5 | 
| 5 | 5 | 5 7 | 
| 6 | 4 4 9 | 0 1 | 
| 7 | 2 5 6 9 | |
| 8 | 2 3 4 9 | 4 8 | 
| 9 | 9 9 | 8 8 | 
		Trực tiếp xổ số Miền Bắc lúc 18h10
| Giải ĐB | 19686 | 
| Giải 1 | 33393 | 
| Giải 2 | 60326 89333 | 
| Giải 3 | 19942 33091 19620 97220 82978 92263 | 
| Giải 4 | 3112 6791 1086 6080 | 
| Giải 5 | 8615 4691 6766 8462 7939 6988 | 
| Giải 6 | 213 547 104 | 
| Giải 7 | 36 90 77 25 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 4 | 
| 1 | 2 3 5 | 
| 2 | 0 0 5 6 | 
| 3 | 3 6 9 | 
| 4 | 2 7 | 
| 5 | |
| 6 | 2 3 6 | 
| 7 | 7 8 | 
| 8 | 0 6 6 8 | 
| 9 | 0 1 1 1 3 | 
| Giải ĐB | 47395 | 
| Giải 1 | 07247 | 
| Giải 2 | 34023 18153 | 
| Giải 3 | 35882 65866 48022 90244 62194 99227 | 
| Giải 4 | 0370 2760 2834 9471 | 
| Giải 5 | 8949 5035 0464 9264 7402 8918 | 
| Giải 6 | 562 663 330 | 
| Giải 7 | 90 53 88 61 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 2 | 
| 1 | 8 | 
| 2 | 2 3 7 | 
| 3 | 0 4 5 | 
| 4 | 4 7 9 | 
| 5 | 3 3 | 
| 6 | 0 1 2 3 4 4 6 | 
| 7 | 0 1 | 
| 8 | 2 8 | 
| 9 | 0 4 5 | 
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | 
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 50 | 24 | 85 | 
| Giải 7 | 253 | 740 | 659 | 
| Giải 6 | 
					   4100 
					  7639 
					  1138 
					 | 
					
					   0701 
					  2001 
					  7627 
					 | 
					
					   8691 
					  0491 
					  7035 
					 | 
									
| Giải 5 | 4034 | 5969 | 0960 | 
| Giải 4 | 
					   09260 
					  32766 
					  46807 
					  01146 
					  25794 
					  31664 
					  81943 
				    | 
				   
					   65181 
					  64720 
					  45438 
					  61624 
					  15770 
					  88874 
					  70912 
				    | 
				   
					   07389 
					  08908 
					  87430 
					  79299 
					  46966 
					  23363 
					  07672 
				    | 
				   				
| Giải 3 | 
					   96679 
					  18964 
				    | 
				   
					   89228 
					  55821 
				    | 
				   
					   76444 
					  73997 
				    | 
				   				
| Giải 2 | 08591  | 
				   20092  | 
				   35296  | 
				   				
| Giải 1 | 49787  | 
				   27084  | 
				   11823  | 
				   				
| Giải ĐB | 842823  | 
				   159591  | 
				   338191  | 
				   				
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 7 | 1 1 | 8 | 
| 1 | 2 | ||
| 2 | 3 | 0 1 4 4 7 8 | 3 | 
| 3 | 4 8 9 | 8 | 0 5 | 
| 4 | 3 6 | 0 | 4 | 
| 5 | 0 3 | 9 | |
| 6 | 0 4 4 6 | 9 | 0 3 6 | 
| 7 | 9 | 0 4 | 2 | 
| 8 | 7 | 1 4 | 5 9 | 
| 9 | 1 4 | 1 2 | 1 1 1 6 7 9 | 
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế | 
|---|---|---|
| Giải 8 | 36 | 53 | 
| Giải 7 | 319 | 775 | 
| Giải 6 | 
					   8697 
					  0485 
					  7244 
					 | 
					
					   5403 
					  7750 
					  3575 
					 | 
									
| Giải 5 | 9012 | 3170 | 
| Giải 4 | 
					   68818 
					  19589 
					  82419 
					  57075 
					  94255 
					  50535 
					  90621 
				    | 
				   
					   46437 
					  35703 
					  43910 
					  83882 
					  46707 
					  66447 
					  87314 
				    | 
				   				
| Giải 3 | 
					   71434 
					  08038 
				    | 
				   
					   13179 
					  52719 
				    | 
				   				
| Giải 2 | 73829  | 
				   03869  | 
				   				
| Giải 1 | 48907  | 
				   40370  | 
				   				
| Giải ĐB | 824429  | 
				   866627  | 
				   				
| Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | 
|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 3 7 | 
| 1 | 2 8 9 9 | 0 4 9 | 
| 2 | 1 9 9 | 7 | 
| 3 | 4 5 6 8 | 7 | 
| 4 | 4 | 7 | 
| 5 | 5 | 0 3 | 
| 6 | 9 | |
| 7 | 5 | 0 0 5 5 9 | 
| 8 | 5 9 | 2 | 
| 9 | 7 |