| Giải ĐB | 09876 |
| Giải 1 | 34379 |
| Giải 2 | 06537 43498 |
| Giải 3 | 63772 60051 51342 47728 05907 16950 |
| Giải 4 | 7574 6080 9245 1822 |
| Giải 5 | 5393 4113 2809 1962 1729 8284 |
| Giải 6 | 355 334 771 |
| Giải 7 | 05 84 11 14 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 7 9 |
| 1 | 1 3 4 |
| 2 | 2 8 9 |
| 3 | 4 7 |
| 4 | 2 5 |
| 5 | 0 1 5 |
| 6 | 2 |
| 7 | 1 2 4 6 9 |
| 8 | 0 4 4 |
| 9 | 3 8 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 60 | 87 | 05 |
| Giải 7 | 532 | 596 | 232 |
| Giải 6 |
3773
4468
1978
|
0317
7798
6271
|
4898
1585
5083
|
| Giải 5 | 1898 | 4848 | 1193 |
| Giải 4 |
78986
17174
66883
13349
36251
99565
48897
|
45875
86320
73739
55889
48272
51128
85837
|
80272
66900
77376
36049
57644
82832
41636
|
| Giải 3 |
33568
55148
|
85908
81491
|
09282
95064
|
| Giải 2 | 62889 |
60390 |
91142 |
| Giải 1 | 94606 |
26372 |
97557 |
| Giải ĐB | 800023 |
171287 |
966205 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 8 | 0 5 5 |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 3 | 0 8 | |
| 3 | 2 | 7 9 | 2 2 6 |
| 4 | 8 9 | 8 | 2 4 9 |
| 5 | 1 | 7 | |
| 6 | 0 5 8 8 | 4 | |
| 7 | 3 4 8 | 1 2 2 5 | 2 6 |
| 8 | 3 6 9 | 7 7 9 | 2 3 5 |
| 9 | 7 8 | 0 1 6 8 | 3 8 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải 8 | 32 | 52 |
| Giải 7 | 861 | 606 |
| Giải 6 |
4937
7652
7342
|
3466
5482
4886
|
| Giải 5 | 9083 | 2209 |
| Giải 4 |
89846
02154
15750
51607
79724
61638
30834
|
01330
53565
49771
53214
65575
16239
33777
|
| Giải 3 |
26725
47032
|
04268
31809
|
| Giải 2 | 40941 |
71471 |
| Giải 1 | 36416 |
39466 |
| Giải ĐB | 738100 |
132410 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0 7 | 6 9 9 |
| 1 | 6 | 0 4 |
| 2 | 4 5 | |
| 3 | 2 2 4 7 8 | 0 9 |
| 4 | 1 2 6 | |
| 5 | 0 2 4 | 2 |
| 6 | 1 | 5 6 6 8 |
| 7 | 1 1 5 7 | |
| 8 | 3 | 2 6 |
| 9 |