Giải 8 | 57 |
Giải 7 | 270 |
Giải 6 | 3674 5474 3139 |
Giải 5 | 3127 |
Giải 4 | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 |
Giải 3 | 36955 10569 |
Giải 2 | 03592 |
Giải 1 | 69495 |
Giải ĐB | 082000 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 4 |
2 | 7 |
3 | 9 9 |
4 | 6 |
5 | 4 5 |
6 | 5 9 |
7 | 0 1 4 4 8 |
8 | |
9 | 2 5 |
Giải 8 | 70 |
Giải 7 | 459 |
Giải 6 | 5867 8476 5981 |
Giải 5 | 4201 |
Giải 4 | 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381 |
Giải 3 | 72372 32910 |
Giải 2 | 48387 |
Giải 1 | 84773 |
Giải ĐB | 595981 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 0 8 |
3 | |
4 | 5 7 |
5 | 1 9 |
6 | 7 |
7 | 2 3 6 |
8 | 1 1 1 7 |
9 | 8 |
Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 664 |
Giải 6 | 1766 3752 2158 |
Giải 5 | 8558 |
Giải 4 | 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108 |
Giải 3 | 53157 15128 |
Giải 2 | 97788 |
Giải 1 | 57368 |
Giải ĐB | 803168 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | 4 |
2 | 8 |
3 | 5 |
4 | 6 |
5 | 2 7 8 8 |
6 | 4 6 8 8 8 |
7 | 0 0 |
8 | 8 |
9 |
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 012 |
Giải 6 | 7818 7389 3008 |
Giải 5 | 9817 |
Giải 4 | 66052 80338 22373 96006 99858 12111 13286 |
Giải 3 | 40564 79047 |
Giải 2 | 46181 |
Giải 1 | 82984 |
Giải ĐB | 899113 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 6 8 |
1 | 1 2 3 7 8 |
2 | |
3 | 8 |
4 | 7 |
5 | 2 8 |
6 | 4 |
7 | 3 |
8 | 1 4 6 9 |
9 |
XSHG, SXHG, xổ số Hậu Giang là chuyên mục cung cấp kết quả xổ số tỉnh Hậu Giang nhanh nhất – chính xác nhất – đầy đủ nhất ngay sau khi quay thưởng. Người chơi có thể theo dõi bảng kết quả XSHG hôm nay được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết Hậu Giang vào lúc 16h15 hàng tuần.
Chuyên mục không chỉ mang đến kết quả SXHG mới nhất mà còn hỗ trợ tra cứu xổ số Hậu Giang các kỳ trước, giúp người chơi dễ dàng thống kê tần suất lô tô, phân tích cầu số, tìm ra con số may mắn để dự thưởng ở những kỳ sau.
Ngoài ra, phần dự đoán XSHG được tổng hợp từ các chuyên gia xổ số lâu năm, mang đến cho bạn gợi ý chính xác và hữu ích. Với giao diện rõ ràng, tốc độ cập nhật cực nhanh, XSHG – SXHG – xổ số Hậu Giang luôn là địa chỉ đáng tin cậy cho cộng đồng yêu thích bộ môn may mắn này.