Giải 8 | 29 |
Giải 7 | 685 |
Giải 6 | 7968 3723 4171 |
Giải 5 | 1961 |
Giải 4 | 65732 16052 14345 35741 95994 79061 76271 |
Giải 3 | 33966 84783 |
Giải 2 | 64224 |
Giải 1 | 95422 |
Giải ĐB | 067090 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 2 3 4 |
3 | 2 |
4 | 1 5 |
5 | 2 |
6 | 1 1 6 8 |
7 | 1 1 |
8 | 3 5 |
9 | 0 4 |
Giải 8 | 11 |
Giải 7 | 851 |
Giải 6 | 7875 7771 6463 |
Giải 5 | 6936 |
Giải 4 | 04423 71170 52170 84746 42946 64625 39447 |
Giải 3 | 05793 38388 |
Giải 2 | 24469 |
Giải 1 | 53763 |
Giải ĐB | 481072 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 3 5 |
3 | 6 |
4 | 6 6 7 |
5 | 1 |
6 | 3 3 9 |
7 | 0 0 1 2 5 |
8 | 8 |
9 | 3 |
Giải 8 | 99 |
Giải 7 | 398 |
Giải 6 | 0137 5760 5290 |
Giải 5 | 7322 |
Giải 4 | 59506 17038 91239 98432 56254 30190 91424 |
Giải 3 | 13659 89498 |
Giải 2 | 38654 |
Giải 1 | 76962 |
Giải ĐB | 029562 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 6 |
1 | |
2 | 2 4 |
3 | 2 7 8 9 |
4 | |
5 | 4 4 9 |
6 | 0 2 2 |
7 | |
8 | |
9 | 0 0 8 8 |
Giải 8 | 36 |
Giải 7 | 924 |
Giải 6 | 2778 8634 7879 |
Giải 5 | 9100 |
Giải 4 | 33463 09553 94322 29989 08315 57247 37065 |
Giải 3 | 34563 22603 |
Giải 2 | 90550 |
Giải 1 | 52819 |
Giải ĐB | 584004 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 3 4 |
1 | 5 9 |
2 | 2 4 |
3 | 4 |
4 | 7 |
5 | 0 3 |
6 | 3 3 5 |
7 | 8 9 |
8 | 9 |
9 |