| Giải ĐB | 47395 | 
| Giải 1 | 07247 | 
| Giải 2 | 34023 18153 | 
| Giải 3 | 35882 65866 48022 90244 62194 99227 | 
| Giải 4 | 0370 2760 2834 9471 | 
| Giải 5 | 8949 5035 0464 9264 7402 8918 | 
| Giải 6 | 562 663 330 | 
| Giải 7 | 90 53 88 61 | 
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 2 | 
| 1 | 8 | 
| 2 | 2 3 7 | 
| 3 | 0 4 5 | 
| 4 | 4 7 9 | 
| 5 | 3 3 | 
| 6 | 0 1 2 3 4 4 6 | 
| 7 | 0 1 | 
| 8 | 2 8 | 
| 9 | 0 4 5 | 
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | 
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 50 | 24 | 85 | 
| Giải 7 | 253 | 740 | 659 | 
| Giải 6 | 
					   4100 
					  7639 
					  1138 
					 | 
					
					   0701 
					  2001 
					  7627 
					 | 
					
					   8691 
					  0491 
					  7035 
					 | 
									
| Giải 5 | 4034 | 5969 | 0960 | 
| Giải 4 | 
					   09260 
					  32766 
					  46807 
					  01146 
					  25794 
					  31664 
					  81943 
				    | 
				   
					   65181 
					  64720 
					  45438 
					  61624 
					  15770 
					  88874 
					  70912 
				    | 
				   
					   07389 
					  08908 
					  87430 
					  79299 
					  46966 
					  23363 
					  07672 
				    | 
				   				
| Giải 3 | 
					   96679 
					  18964 
				    | 
				   
					   89228 
					  55821 
				    | 
				   
					   76444 
					  73997 
				    | 
				   				
| Giải 2 | 08591  | 
				   20092  | 
				   35296  | 
				   				
| Giải 1 | 49787  | 
				   27084  | 
				   11823  | 
				   				
| Giải ĐB | 842823  | 
				   159591  | 
				   338191  | 
				   				
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 7 | 1 1 | 8 | 
| 1 | 2 | ||
| 2 | 3 | 0 1 4 4 7 8 | 3 | 
| 3 | 4 8 9 | 8 | 0 5 | 
| 4 | 3 6 | 0 | 4 | 
| 5 | 0 3 | 9 | |
| 6 | 0 4 4 6 | 9 | 0 3 6 | 
| 7 | 9 | 0 4 | 2 | 
| 8 | 7 | 1 4 | 5 9 | 
| 9 | 1 4 | 1 2 | 1 1 1 6 7 9 | 
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế | 
|---|---|---|
| Giải 8 | 36 | 53 | 
| Giải 7 | 319 | 775 | 
| Giải 6 | 
					   8697 
					  0485 
					  7244 
					 | 
					
					   5403 
					  7750 
					  3575 
					 | 
									
| Giải 5 | 9012 | 3170 | 
| Giải 4 | 
					   68818 
					  19589 
					  82419 
					  57075 
					  94255 
					  50535 
					  90621 
				    | 
				   
					   46437 
					  35703 
					  43910 
					  83882 
					  46707 
					  66447 
					  87314 
				    | 
				   				
| Giải 3 | 
					   71434 
					  08038 
				    | 
				   
					   13179 
					  52719 
				    | 
				   				
| Giải 2 | 73829  | 
				   03869  | 
				   				
| Giải 1 | 48907  | 
				   40370  | 
				   				
| Giải ĐB | 824429  | 
				   866627  | 
				   				
| Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | 
|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 3 7 | 
| 1 | 2 8 9 9 | 0 4 9 | 
| 2 | 1 9 9 | 7 | 
| 3 | 4 5 6 8 | 7 | 
| 4 | 4 | 7 | 
| 5 | 5 | 0 3 | 
| 6 | 9 | |
| 7 | 5 | 0 0 5 5 9 | 
| 8 | 5 9 | 2 | 
| 9 | 7 |